Chi colleziona o acquista un Omega vintage sa quanto sia importante conoscere il numero seriale dell’orologio. Attraverso questo codice è infatti possibile stimare con buona approssimazione l’anno di produzione del movimento e verificare la coerenza storica dell’esemplare. Si tratta di uno strumento fondamentale sia per gli appassionati sia per chi desidera effettuare una valutazione corretta prima di un acquisto.
A differenza di quanto avviene con molti Rolex, il seriale Omega non è generalmente inciso sulla cassa ma direttamente sul movimento. Per visualizzarlo è quindi necessario aprire il fondello dell’orologio e individuare il numero inciso sul calibro. Nei modelli più recenti il seriale può essere riportato anche su una delle anse della cassa o su altri componenti, ma per gli Omega vintage il riferimento principale resta sempre il numero di movimento.
La tabella che segue permette di associare il seriale Omega a un anno di produzione indicativo e rappresenta uno dei riferimenti più utilizzati nel mondo del collezionismo. È importante ricordare che il numero seriale identifica il periodo di produzione del movimento e che tra la realizzazione del calibro e la vendita dell’orologio potevano trascorrere anche alcuni mesi o, in alcuni casi, uno o due anni.
Attenzione: la tabella riportata in questa pagina è valida per la maggior parte degli orologi Omega vintage e moderni, ma non per gli Omega Speedmaster. La celebre linea Speedmaster segue infatti logiche produttive particolari e dispone di specifiche tabelle seriali dedicate, generalmente più accurate per determinare l’anno di produzione dei diversi modelli della collezione.
Ricerca Anno Seriale Omega
Tabella per consultazione manuale.
| Seriale Omega | Anno |
|---|---|
| 5.000.000 | 1915 |
| 6.000.000 | 1923 |
| 7.000.000 | 1925 |
| 8.000.000 | 1930 |
| 9.000.000 | 1935 |
| 10.000.000 | 1944 |
| 11.000.000 | 1947 |
| 12.000.000 | 1950 |
| 13.000.000 | 1952 |
| 14.000.000 | 1954 |
| 15.000.000 | 1956 |
| 16.000.000 | 1958 |
| 17.000.000 | 1959 |
| 18.000.000 | 1961 |
| 19.000.000 | 1962 |
| 20.000.000 | 1963 |
| 21.000.000 | 1964 |
| 22.000.000 | 1965 |
| 23.000.000 | 1966 |
| 24.000.000 | 1966 |
| 25.000.000 | 1967 |
| 26.000.000 | 1968 |
| 27.000.000 | 1968 |
| 28.000.000 | 1969 |
| 29.000.000 | 1969 |
| 30.000.000 | 1969 |
| 31.000.000 | 1970 |
| 32.000.000 | 1971 |
| 33.000.000 | 1972 |
| 34.000.000 | 1973 |
| 35.000.000 | 1974 |
| 36.000.000 | 1975 |
| 37.000.000 | 1975 |
| 38.000.000 | 1976 |
| 39.000.000 | 1977 |
| 40.000.000 | 1978 |
| 41.000.000 | 1979 |
| 42.000.000 | 1980 |
| 43.000.000 | 1982 |
| 44.000.000 | 1983 |
| 45.000.000 | 1984 |
| 46.000.000 | 1984 |
| 47.000.000 | 1985 |
| 48.000.000 | 1986 |
| 49.000.000 | 1987 |
| 50.000.000 | 1988 |
| 51.000.000 | 1989 |
| 52.000.000 | 1990 |
| 53.000.000 | 1991 |
| 54.000.000 | 1992 |
| 55.000.000 | 1993 |
| 56.000.000 | 1994 |
| 57.000.000 | 1995 |
| 58.000.000 | 1996 |
| 59.000.000 | 1997 |
| 60.000.000 | 1998 |
| 61.000.000 | 1999 |
| 62.000.000 | 2000 |
| 63.000.000 | 2001 |
| 64.000.000 | 2002 |
| 65.000.000 | 2003 |
| 66.000.000 | 2004 |
| 67.000.000 | 2005 |
| 68.000.000 | 2006 |
| 69.000.000 | 2007 |
| 70.000.000 | 2008 |
| 71.000.000 | 2009 |
| 72.000.000 | 2010 |
