Chi colleziona Rolex sa bene che il numero seriale non è soltanto una sequenza incisa sulla cassa, ma una vera impronta storica dell’orologio. Attraverso il seriale è infatti possibile collocare un Rolex in un preciso periodo produttivo, ricostruendone l’epoca, il contesto e spesso anche il fascino collezionistico che porta con sé. Nel corso degli anni la maison ginevrina ha adottato differenti sistemi di numerazione, passando dai seriali puramente numerici ai più moderni codici alfanumerici introdotti alla fine degli anni Ottanta.
Uno degli aspetti più curiosi e meno conosciuti riguarda il 1954: raggiunto il seriale 999.999, Rolex decise di far ripartire la numerazione da 10.000, creando così una particolarità che ancora oggi sorprende molti appassionati alle prime armi. Esistono poi alcune fasce seriali particolari, come quelle attribuite alle cosiddette “casse di fornitura”, il cui intervallo deriva esclusivamente da ipotesi e studi elaborati nel tempo dagli autori e dai collezionisti più esperti.
Un altro momento fondamentale nella storia dei seriali Rolex arriva a metà del 1987, quando la casa introduce il nuovo sistema alfanumerico composto da una lettera seguita da sei cifre. Una transizione importante che segna il passaggio verso la produzione moderna e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento essenziale per identificare correttamente l’anno di produzione di molti modelli vintage e neo-vintage.
La tabella qui sotto raccoglie i principali range seriali Rolex conosciuti e rappresenta uno strumento utile sia per il collezionista esperto sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo Rolex.
Il seriale è inciso tra le anse della cassa a ore 6. Per poterlo leggere è necessario rimuovere il bracciale dal lato inferiore dell’orologio. Sul lato opposto, tra le anse a ore 12, si trova invece il numero di referenza del modello.
Ricerca Anno Seriale Rolex
Tabella per consultazione manuale.
| Dal numero | Al numero | Anno |
|---|---|---|
| 340.000 | 450.000 | 1945 |
| 450.000 | 580.000 | 1946 |
| 580.000 | 600.000 | 1947 |
| 600.000 | 640.000 | 1948 |
| 640.000 | 670.000 | 1949 |
| 670.000 | 730.000 | 1950 |
| 730.000 | 870.000 | 1951 |
| 870.000 | 920.000 | 1952 |
| 920.000 | 980.000 | 1953 |
| 980.000 | 999.999 | 1954 |
| 10.000 | 60.000 | 1954* |
| 60.000 | 140.000 | 1955 |
| 140.000 | 220.000 | 1956 |
| 220.000 | 380.000 | 1957 |
| 380.000 | 430.000 | 1958 |
| 430.000 | 530.000 | 1959 |
| 530.000 | 680.000 | 1960 |
| 680.000 | 840.000 | 1961 |
| 840.000 | 950.000 | 1962 |
| 950.000 | 990.000 | 1963 |
| 990.000 | 1.140.000 | 1964 |
| 1.140.000 | 1.280.000 | 1965 |
| 1.280.000 | 1.530.000 | 1966 |
| 1.530.000 | 1.720.000 | 1967 |
| 1.720.000 | 1.950.000 | 1968 |
| 1.950.000 | 2.350.000 | 1969 |
| 2.350.000 | 2.590.000 | 1970 |
| 2.590.000 | 2.900.000 | 1971 |
| 2.900.000 | 3.200.000 | 1972 |
| 3.200.000 | 3.610.000 | 1973 |
| 3.610.000 | 3.860.000 | 1974 |
| 3.860.000 | 4.120.000 | 1975 |
| 4.120.000 | 4.439.999 | 1976 |
| 4.440.000 | 5.000.000 | Fornitura** |
| 5.000.000 | 5.500.000 | 1977 |
| 5.500.000 | 5.970.000 | 1978 |
| 5.970.000 | 6.200.000 | 1979 |
| 6.200.000 | 6.540.000 | 1980 |
| 6.540.000 | 7.220.000 | 1981 |
| 7.220.000 | 7.620.000 | 1982 |
| 7.620.000 | 8.430.000 | 1983 |
| 8.430.000 | 8.830.000 | 1984 |
| 8.830.000 | 9.350.000 | 1985 |
| 9.350.000 | 9.760.000 | 1986 |
| 9.760.000 | 9.999.999 | 1987 |
| R | R | 1987*** |
| R | L | 1988 |
| L | L | 1989 |
| L | E | 1990 |
| E | X | 1991 |
| N | N | 1992 |
| C | S | 1993 |
| S | S | 1994 |
| W | W | 1995 |
| W | T | 1996 |
| T | U | 1997 |
| U | U | 1998 |
| A | A | 1999 |
| P | P | 2000 |
| P | K | 2001 |
| K | Y | 2002 |
| Y | F | 2003 |
| F | F | 2004 |
| F | D | 2005 |
| Z | Z | 2006 |
